Характеристики РЕ 6948С | |
---|---|
Наименование пок азателя | Норма |
Плотность (базового полимера), г/см3, в пределах | 0,946 – 0,950 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин, в пределах: | 0,1 – 0,4 |
Коэффициент соотношения ПТР: | не менее 18 |
Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее: | 1000 |
Ударная вязкость по Изоду при 23 оС, Дж/м, не менее г/10 мин, в пределах | 400 |
Стойкость к растрескиванию, ч | более 1000 |
Если у вас возникли вопросы, используйте данную форму для обращения к администратору.
Ваше сообщение успешно отправлено
Ваше сообщение не отправлено