Сертификат
EF 0.33/58
Характеристики СНОЛЕН EF 0.33/58 | |||
---|---|---|---|
наименование показателей | метод испытания | ед.изм. | значение |
Плотность (при 23±0,5)°C | ISO 1183 | г/см3 | 0.954-0,958 |
Показатель текучести расплава (190°C / 5,0 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 0,23-0,33 |
Показатель текучести (190°C / 21,6 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 6,0-10,0 |
Отношение показателей текучести расплава ПТР21.6/ ПТР5, в пределах |
25-33 | ||
Предел текучести при растяжении (50 мм/мин) | ISO 527 | МПа | 27 |
Прочность при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | МПа | 35 |
Температура размягчения по Вика (5 кг; 50°C/ч) | ISO 306 | °C | 75 |
Температура хрупкости | ASTM D746-72 | °C | <-80 |
Твердость по Шору | ISO 868 | 61 | |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | |||
Прочность при разрыве (50 мм/мин) | ISO 527 | МПа | |
- продольное направление | 45 | ||
- поперечное направление | 40 | ||
Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин): | ISO 527 | % | |
- продольное направление | 400 | ||
- поперечное направление | 450 | ||
Сопротивление раздиру (метод Элмендорфа): | Н/м | ||
- продольное направление | 200 | ||
- поперечное направление | 400 | ||
Ударная прочность методом свободно падающей стрелы | ASTM 01709 | г | 220 |
Если у вас возникли вопросы, используйте данную форму для обращения к администратору.
Ваше сообщение успешно отправлено
Ваше сообщение не отправлено