| Характеристики СНОЛЕН IM 13/56S | |||
|---|---|---|---|
| наименование показателей | метод испытания | ед.изм. | значение |
| Плотность (при 23±0,5)°C | ISO 1183 | г/см3 | 0,952-0,956 |
| Показатель текучести расплава при (190°C / 2,16 кг) | ISO 1133 | г/10 мин | 3,0-5,0 |
| Показатель текучести расплава при (190°C / 5,0 кг) | ISO 1133 | г/10 мин | 9,0-13,0 |
| Отношение показателей текучести расплава ПТР5ПТР2,16 | 2,2-3,4 | ||
| Предел текучести при растяжении (50 мм/мин) | ISO 527 | МПа | 26 |
| Массовая доля летучих веществ, не более | % | 0,3 | |
| Количество включений , не более | шт. | 15 | |
| Ударная вязкость по Шарпи (23°C), не менее | ISO 179-1 | кДж/м2 | 3,5 |
| Модуль упругости при растяжении 23°C, v=1 мм/мин, секущая) | ISO 527 | МПа | 1100 |
| Прочность при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | МПа | 30 |
| Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | > 1000 |
| Относительное удлинение при пределе текучести | ISO 527 | % | 10 |
| Температура размягчения по Вика(5 кг; 50°C/ч) | ISO 306 | °C | 70 |
| Температура хрупкости | ASTM D746-72 | °C | <-80 |
| Твердость по Шору | ISO 868 | 62 | |
| Стойкость к растрескиванию под действием напряжения окружающей среды (80°C, 2% Arcopal) | ISO CD 16770 | ч | 3 (при 2,5 МПа) |
Если у вас возникли вопросы, используйте данную форму для обращения к администратору.
Ваше сообщение успешно отправлено
Ваше сообщение не отправлено