Характеристики ПВД 10803-20 | Норма | ||
---|---|---|---|
Наименование показателя | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт |
Плотность, г/см3 | 0,9170-0,9210 | ||
Показатель текучести расплава партии, г/10 мин | 1,8-2,2 | 1,7-2,3 | 1,7-2,3 |
Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %, не более | 5 | 8 | 12 |
Количество включений, шт., не более | 2 | 5 | 15 |
Предел текучести при растяжении Мпа, не менее | 9,3 | ||
Прочность при разрыве, Мпа, не менее | 12,2 | ||
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 | ||
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,9 | 1,1-1,1 | 1,1-1,1 |
Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 | 1 | - |
Технологическая проба на внешний вид пленки | В | В | С |
Если у вас возникли вопросы, используйте данную форму для обращения к администратору.
Ваше сообщение успешно отправлено
Ваше сообщение не отправлено